Cins | SG-UAV8030NS | ||||
Sensor | Sensorê Wêne | 1/1.8” Sony Starvis CMOS-a pêşkeftî digere | |||
| Pixelên bi bandor | Approx. 8,42 Megapixel | ||||
Nîsk | Dirêjahiya Focal | 6mm~180mm, 30x Zoom Optîkî | |||
| Aperture | F1.5~F4.3 | ||||
| Qada Dîtinê | H: 65.2°~2.4°, V: 39,5°~1.3°, D: 72,5°~2.8° | ||||
| Dûrahiya Focusê ya Nêzîkî | 1m~2m (Fire~Tele) | ||||
| Zoom Speed | Approx. 3.5s (Optical Wide~Tele) | ||||
| DORI Distance (Mirov) | Kişfkirin | Şopgirtin | Nasîn | Naskirin | |
| 3,666 m | 1,454 m | 733 m | 366 m | ||
Video | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
| Streaming Capability | 3 herik | ||||
| Resolution | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160) 60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) | ||||
| Rêjeya Bit ya Vîdyoyê | 32kbps~16Mbps | ||||
| Audio | AAC / MP2L2 | ||||
| Network | Embarkirinî | Qerta TF (256 GB), FTP, NAS | |||
| Protokola Torê | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multicast | Alîkarî | ||||
| IVS | Rêwîtî, Tesbîtkirina Xaçerê, Destdirêjî, Tiştên Berdayî, Lez-Livîn, Tespîtkirina parkkirinê, Texmîna komkirina girseyê, Tiştê wenda, Tesbîtkirina gemarî. | ||||
| Rêjeya S/N | ≥55dB (AGC Off, Weight ON) | ||||
| Ronahîkirina hindiktirîn | Reng: 0.01Lux/F1.5; B/W: 0,001Lux/F1,5 | ||||
| Kêmkirina Deng | 2D/3D | ||||
| Mode Exposure | Otomatîk, Pêşiya Aperture, Pêşiya Shutterê, Pêşîniya Qezenckirinê, Manual | ||||
| Tezmînata Exposure | Alîkarî | ||||
| Leza Shutter | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
| BLC | Alîkarî | ||||
| HLC | Alîkarî | ||||
| WDR | Alîkarî | ||||
| Balansa Spî | Otomotîk, Destan, Navxweyî, Derveyî, ATW, Çiraya Sodyûm, Lampeya cadeyê, Xwezayî, Yek Push | ||||
| Roj/Şev | Elektrîk, ICR (Otober/Destûr) | ||||
| Mode Focus | Otomatîk, Manual, Nîv Otomatîk, Otomaya Bilez, Otomatîka Nîv Bilez, AF-ya Yek Push | ||||
| Elektronîk Defog | Alîkarî | ||||
| Flip | Alîkarî | ||||
| EIS | Alîkarî | ||||
| Zoom dîjîtal | 16x | ||||
| Yek Key to 1x Wêne | Alîkarî | ||||
| Pan-TiltGimbal | |||||
| Range Vibration Angular | ±0,008° | ||||
| Çiyayê | Vedibe | ||||
| Rêzeya kontrolkirî | Pitch: +70°~-90°,Yaw:±160° | ||||
| Rêzeya Mekanîkî | Pitch: +75°~-100°,Yaw:±175°,Roll: + 90°~-50° | ||||
| Max. Leza Kontrolê | Pitch:±120°/s,Yaw:±180°/s | ||||
| Oto - şopandin | Alîkarî | ||||
| Şertên | |||||
| Mercên Xebatê | (-10°C~+46°C/20% ber 80%RH) | ||||
| Şertên Storage | (-20°C~+70°C/20% ber 95%RH) | ||||
| Navê min | DC 12V~25V | ||||
| Vexwarina Hêzê | 8.4W | ||||
| Pîvan (L*W*H) | Approx. 175mm*100mm*162mm | ||||
| Pîvan | Approx. 842 g | ||||

Peyama Xwe Bihêle